MANDI BHAV
आज के मंडी भाव (Today Anaj Mandi Rate) कृषि फसलों का दैनिक मंडी रेट उत्पादों के अनुसार जानने के लिए नीचे दी लेटेस्ट पोस्ट पर जाएं, जहां आपको सम्पूर्ण भारत की प्रमुख अनाज मंडियों के आज के धान/पैडी/जीरी (Dhan), नरमा-कपास (Cotton), ग्वार, चना, सोयाबीन, मक्का, तिलहन एवं दलहन सहित सब्जी मंडियों में आज के ताजा मंडी रेट (Rate) दिए गए हैं
बैतूल मंडी भाव(Baitul Mandi Bhav)
आज का बैतुल मंडी भाव जाने यहां पर गेहु चावल चना और सभी प्रकार के अनाज का भाव सातिक मिलता है
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4700 | 4400 |
चना | 5049 | 5251 | 5151 |
मक्का | 2078 | 2210 | 2125 |
गेहू | 2350 | 3000 | 2530 |
इंदौर मंडी भाव(Indor Mandi Bhav)
आज का इंदौर मंडी भाव (Indor Mandi Bhav) जाने यहां पर गेहु चावल चना और सभी प्रकार के अनाज का भाव सातिक मिलता है
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2800 | 4595 | 4200 |
गेहु | 2360 | 3300 | 2760 |
मक्का | 1950 | – | – |
डॉलर चना | 6800 | 15750 | 12300 |
चना देशी | 4659 | 6500 | 5500 |
मसूर | 4995 | – | – |
मूंग | 7000 | 8200 | 7000 |
तुअर | 9205 | – | – |
उड़द | 3010 | – | – |
धनिया | 6500 | – | – |
मिर्ची | 7520 | 16500 | 13000 |
रायडा | 4200 | 4200 | – |
नीमच मंडी भाव( Neemuch Mandi Bhav)
आज का नीमच मंडी भाव (Neemuch Mandi Bhav) जाने यहां पर गेहु चावल चना और सभी प्रकार के अनाज का भाव सातिक मिलता है
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2301 | 3165 | 2650 |
मक्का | 2170 | 2291 | 2260 |
जौ | 1900 | 2025 | 1950 |
उडद | 5400 | 9900 | 7700 |
चना | 4700 | 5661 | 5400 |
मसूर | 5000 | 6261 | 5600 |
चना डालर | |||
सोयाबीन | 3500 | 4686 | 4450 |
रायडा | 4050 | 5050 | 4750 |
मूंगफली | 4500 | 6380 | 5850 |
अलसी | 4300 | 4832 | 4750 |
तिल्ली | 8000 | 14900 | 13200 |
पोस्ता | 88000 | 121200 | 97400 |
मैथी | 4720 | 7021 | 6600 |
धनिया | 5121 | 7700 | 6700 |
अजवाईन | 7000 | 14800 | 12850 |
इसबगोल | 11326 | 17000 | 16325 |
कलौंजी | 8800 | 17912 | 15610 |
लहसुन | 2500 | 30000 | 12000 |
प्याज | 311 | 1246 | 600 |
अश्वगंधा | 11000 | 42001 | 25500 |
तुलसी बीज | 8000 | 28000 | 24000 |
चिया बीज | 10700 | 15200 | 13600 |
मंदसौर मंडी भाव(Mandsaur Mandi bhav)
आज का मंदसौर मंडी भाव (Mandsaur Mandi Bhav) जाने यहां पर गेहु चावल चना और सभी प्रकार के अनाज का भाव सातिक मिलता है
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2220 | 2362 | 2300 |
उड़द | 5252 | 5353 | 6810 |
सोयाबीन | 3570 | 4610 | 4200 |
गेहू | 2300 | 3101 | 2700 |
चना | 4900 | 5950 | 5425 |
मसूर | 5000 | 6045 | 5530 |
धनिया | 5000 | 7300 | 6150 |
लहसुन नई | 10500 | 25501 | 18000 |
लहसुन पुरानी
|
15000 | 32000 | 23500 |
मैथी | 4765 | 6265 | 5600 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4590 | 4951 | 4770 |
सरसों | 3900 | 4870 | 4385 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | 9000 | 15500 | 12250 |
प्याज | 280 | 1400 | 840 |
कलोंजी | 9700 | 17140 | 13420 |
तुलसी बीज | 23900 | 23900 | – |
डॉलर चना | 12200 | 15451 | 13825 |
तिल्ली | |||
जौ | |||
मटर | 2351 | 5252 | 3800 |
असलीया | 6801 | 8961 | 7880 |
धामनोद मंडी भाव(Dhamnod Mandi bhav)
आज का धामनोद मंडी भाव (Dhamnod Mandi Bhav) जाने यहां पर गेहु चावल चना और सभी प्रकार के अनाज का भाव सातिक मिलता है
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2220 | 2695 | 2504 |
चना | 4392 | 5321 | 5080 |
सोयाबीन | 3200 | 4389 | 4275 |
मूंग | 3751 | 9000 | 7480 |
सरसों | 3850 | 5001 | 4100 |
उड़द | 2000 | 2000 | – |
मक्का | 2000 | 2056 | 2053 |
तुअर | 8001 | 9001 | 8451 |
मसूर | |||
डॉलर चना | 4601 | 11800 | 11800 |
काटू चना | 4601 | 9001 | 8950 |